FLAT Sapporo
2021.06.16 水

| 本体価格 (消費税込) (リ済別) |
136万円 |
|---|
| 年式(初度登録) | 走行 | 排気量 | 修復歴 | 車検 |
|---|---|---|---|---|
| 2018 (平成30) |
1.9万km | 660cc | なし | あり |
| 車体色 | ブルー |
|---|
| 走行距離 | 1.9万km | 修復歴 | なし |
|---|---|---|---|
| 登録済未使用車 | - | 禁煙車 | - |
| ワンオーナー | 〇 | 車検 | あり |
| 記録簿 | - | 輸入認定中古車 | - |
| ディーラー車 | - | 経路 | - |
| 現行型 | - | ハンドル | 右 |
|---|---|---|---|
| 年式(初度登録) | 2018(平成30)年 | 排気量 | 660cc |
| 乗車定員 | 4名 | 駆動方式 | 2WD |
| 燃料 | ガソリン | ドア | 5 |
| エコカー 減税対象車 |
- | ミッション | インパネCVT |
| 過給器 | - | 車体色 | 紺 |
| 車台番号下3桁 | 142 | その他仕様 | - |
| 全体のサイズ | - | 荷台寸法 | - |
| 保証 | 保証有 |
|---|---|
| 走行距離 | - |
| 内容 | 販売店保証 保証期間:3ヵ月 保証距離:3,000km |
2021.02.22 月

| 本体価格 (消費税込) (リ済別) |
148万円 |
|---|
| 年式(初度登録) | 走行 | 排気量 | 修復歴 | 車検 |
|---|---|---|---|---|
| 2003 (平成15) |
10.5万km | 2000cc | あり | あり |
| 車体色 | ブルー |
|---|
| 走行距離 | 10.5万km | 修復歴 | あり |
|---|---|---|---|
| 登録済未使用車 | - | 禁煙車 | - |
| ワンオーナー | - | 車検 | あり |
| 記録簿 | - | 輸入認定中古車 | - |
| ディーラー車 | - | 経路 | - |
| 現行型 | - | ハンドル | 右 |
|---|---|---|---|
| 年式(初度登録) | 2003(平成15)年 | 排気量 | 2000cc |
| 乗車定員 | 5名 | 駆動方式 | 4WD |
| 燃料 | ガソリン | ドア | 4DHT |
| エコカー 減税対象車 |
- | ミッション | MT6速 |
| 過給器 | ターボチャージャー | 車体色 | ブルー |
| 車台番号下3桁 | 936 | その他仕様 | - |
| 全体のサイズ | - | 荷台寸法 | - |
| 保証 | 保証付:1ヶ月 |
|---|---|
| 走行距離 | 1000km |
| 内容 | 整備込 |
2020.08.06 木

| 本体価格 (消費税込) (リ済別) |
900万円 |
|---|
| 年式(初度登録) | 走行 | 排気量 | 修復歴 | 車検 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 (平成29) |
1.7万km | 3000cc | なし | あり |
| 車体色 | ホワイト |
|---|
| 走行距離 | 1.7万km | 修復歴 | なし |
|---|---|---|---|
| 登録済未使用車 | - | 禁煙車 | - |
| ワンオーナー | - | 車検 | あり |
| 記録簿 | - | 輸入認定中古車 | - |
| ディーラー車 | ○ | 経路 | - |
| 現行型 | - | ハンドル | 右 |
|---|---|---|---|
| 年式(初度登録) | 2017(平成29)年 | 排気量 | 3000cc |
| 乗車定員 | 5名 | 駆動方式 | 4WD |
| 燃料 | ガソリン | ドア | 5ドア |
| エコカー 減税対象車 |
- | ミッション | AT8速 |
| 過給器 | 車体色 | ホワイト | |
| 車台番号下3桁 | 987 | その他仕様 | - |
| 全体のサイズ | - | 荷台寸法 | - |
カーラッピングの施工内容

カーラッピング施工前のサンプル画像

| 保証 | 保証付:3ヶ月 |
|---|---|
| 走行距離 | 3000km |
| 内容 | 保証付:納車日より3ヶ月もしくは3000km いずれか早い時期が保証適用の条件となります。 |
2020.08.06 木

| 本体価格 (消費税込) (リ済別) |
78万円 |
|---|
| 年式(初度登録) | 走行 | 排気量 | 修復歴 | 車検 |
|---|---|---|---|---|
| 2006 (平成23) |
7.6万km | 2000cc | なし | あり |
| 車体色 | ガンM |
|---|
| 走行距離 | 7.6万km | 修復歴 | なし |
|---|---|---|---|
| 登録済未使用車 | - | 禁煙車 | - |
| ワンオーナー | - | 車検 | あり |
| 記録簿 | - | 輸入認定中古車 | - |
| ディーラー車 | ○ | 経路 | - |
| 現行型 | - | ハンドル | 右 |
|---|---|---|---|
| 年式(初度登録) | 2006(平成18)年 | 排気量 | 2000cc |
| 乗車定員 | 5名 | 駆動方式 | 2WD |
| 燃料 | ガソリン | ドア | 5D |
| エコカー 減税対象車 |
- | ミッション | AT6速 |
| 過給器 | ターボチャージャー | 車体色 | ガンM |
| 車台番号下3桁 | 284 | その他仕様 | - |
| 全体のサイズ | - | 荷台寸法 | - |
| 保証 | 保証付:1ヶ月 |
|---|---|
| 走行距離 | 1000km |
| 内容 | 保証付:納車日より1ヶ月もしくは1000km いずれか早い時期が保証適用の条件となります。 |